Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Hi-Cloud |
Chứng nhận: | ISO, others upon the requests |
Số mô hình: | Hệ thống LiDAR di động PM-1500 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Trường hợp vận chuyển |
Thời gian giao hàng: | 20-30 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Khả năng cung cấp: | 15 bộ / tháng |
Phạm vi đo lường tối đa: | 1500m @ 60% độ phản xạ | Sự chính xác: | 5mm @ 50m |
---|---|---|---|
FoV: | 75 ° | Độ phân giải góc: | 0,001 ° |
Độ phân giải camera: | 42.4MP | PRR: | 100-2000Khz |
Nhiệt độ hoạt động: | -40 ℃ ~ 60 ℃ | Nhiệt độ bảo quản: | -45 ℃ ~ 70 ℃ |
Làm nổi bật: | Hệ thống LiDAR di động 4,4kg,Hệ thống LiDAR di động 100Khz |
4,4kg 5mm @ 50m độ chính xác cao 1500m @ 60% hệ thống LiDAR di động tầm xa PM-1500 với tần số 2 triệu điểm / s
Được phát triển độc lập bởi Wuhan Hi-Cloud Technology Co., Ltd, hệ thống LiDAR di động tầm xa và có độ chính xác cao PM-1500 tích hợp máy quét tia laze độ chính xác cao, máy POS độ chính xác cao (GPS, IMU) và các cảm biến khác dựa trên thế hệ mới của khung công nghệ cốt lõi.Thành phần cốt lõi của hệ thống là máy quét tia laze với chức năng công nghệ đa tiếng vang.
Nó có thể được áp dụng cho UAV nhiều cánh quạt, UAV cánh cố định VTOL, máy bay nhỏ và máy bay trực thăng để thu được dữ liệu đám mây điểm tia laze chính xác cao dày đặc trên mặt đất trên nền tảng di động bay nhanh.Nó có thể đồng bộ hóa đám mây điểm tia laze 3D và dữ liệu POS, nhanh chóng tạo DSM, DEM và DOM và tạo ra các mô hình DLG và 3D thông qua một bộ phần mềm ứng dụng và xử lý dữ liệu hoàn chỉnh.Hệ thống được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khảo sát và lập bản đồ cơ bản mới, mô hình 3D kỹ thuật số, đo đạc và bản đồ địa hình, đo đạc địa chính, khảo sát giao thông, kiểm tra đường dây điện, khảo sát lâm nghiệp, giám sát thiên tai và các lĩnh vực khác.
Đặc điểm kỹ thuật tham số của hệ thống LiDAR di động PM-1500
vật phẩm | Các chỉ số | Thông số |
Hiệu suất hệ thống | Kích thước | 293 × 165 × 164mm |
Độ chính xác tuyệt đối | ngang <5cm | |
dọc <5cm | ||
Cân nặng | 4,4kg | |
Multi Echo |
4 lần | |
Nhiệt độ và độ ẩm | Hoạt động: -40 ℃ ~ 60 ℃, Độ ẩm 85% | |
Lưu trữ: -45 ℃ ~ 70 ℃, Độ ẩm 85% |
vật phẩm | Các chỉ số | Thông số |
Máy quét tia laze | Dải sóng | Hồng ngoại gần (Loại 1) |
PRR | 100-2000Khz | |
Phạm vi đo lường tối đa | 1000m @ 20% phản xạ | |
1500m @ 60% độ phản xạ | ||
Độ chính xác phạm vi | 5mm @ 50m | |
Độ phân giải góc | 0,001 ° | |
Tốc độ quét | 40-400 lần quét / s | |
FoV | 75 ° |
vật phẩm | Các chỉ số | Thông số |
Máy ảnh | Độ phân giải camera | 42.4MP |
Tiêu cự | 28mm |
vật phẩm | Các chỉ số | Thông số |
Hệ thống POS | Độ chính xác vị trí (xử lý hậu kỳ) | Ngang 0,01m |
Độ cao 0,02m | ||
Định hướng chính xác (xử lý hậu kỳ) | Tựa 0,009 ° | |
Pitch / Roll 0,005 ° |
Người liên hệ: lfang
Tel: +8618627169816